Dólar oficial hoy en Bolivia
El Tipo de Cambio Oficial (TCO) que publica el BCB cada día, cómo cambió en el último mes y un conversor.
¿Tu marca aquí? Patrocina esta herramienta
Últimos 30 días
Mínimo Bs 11,68 (15 oct) · Máximo Bs 12,12 (29 oct)
Ver los datos
| Fecha de la tabla | TCO (Bs/USD) |
|---|---|
| martes, 10 de noviembre de 2026 | 11,75 |
| lunes, 9 de noviembre de 2026 | 11,81 |
| viernes, 6 de noviembre de 2026 | 11,89 |
| jueves, 5 de noviembre de 2026 | 12,00 |
| miércoles, 4 de noviembre de 2026 | 12,06 |
| martes, 3 de noviembre de 2026 | 12,09 |
| viernes, 30 de octubre de 2026 | 12,11 |
| jueves, 29 de octubre de 2026 | 12,12 |
| miércoles, 28 de octubre de 2026 | 12,02 |
| martes, 27 de octubre de 2026 | 12,02 |
| lunes, 26 de octubre de 2026 | 11,88 |
| viernes, 23 de octubre de 2026 | 11,84 |
| jueves, 22 de octubre de 2026 | 11,75 |
| miércoles, 21 de octubre de 2026 | 11,73 |
| martes, 20 de octubre de 2026 | 11,70 |
| lunes, 19 de octubre de 2026 | 11,69 |
| viernes, 16 de octubre de 2026 | 11,68 |
| jueves, 15 de octubre de 2026 | 11,68 |
| miércoles, 14 de octubre de 2026 | 11,70 |
| martes, 13 de octubre de 2026 | 11,70 |
| lunes, 12 de octubre de 2026 | 11,73 |
Otras monedas en bolivianos
Cotizaciones del mismo día. Según el BCB, son indicativas, a excepción del dólar.
| País o región | Moneda | Bs por unidad |
|---|---|---|
| Argentina | Peso ARS | 0,0076 |
| Australia | Dólar AUD | 8,14275 |
| Brasil | Real BRL | 2,13349 |
| Canadá | Dólar CAD | 8,32389 |
| Chile | Peso CLP | 0,0121 |
| Colombia | Peso COP | 0,00359 |
| Corea del Sur | Won KRW | 0,00877 |
| Emiratos Árabes | Dirham AED | 3,19902 |
| Hong Kong | Dólar HKD | 1,49836 |
| India | Rupia INR | 0,12509 |
| Japón | Yen JPY | 0,07446 |
| México | Peso MXN | 0,63368 |
| Noruega | Corona NOK | 1,24959 |
| Paraguay | Guarani PYG | 0,00189 |
| Perú | Nuevo Sol PEN | 3,44797 |
| Reino Unido | Libra GBP | 15,7932 |
| Rep. Popular China | Yuan Renminbi CNY | 1,76106 |
| Rep. Popular China Offshore | Yuan Renminbi Offshore CNH | 1,76178 |
| Suecia | Corona SEK | 1,19944 |
| Suiza | Franco CHF | 14,3468 |
| Unión Europea | Euro EUR | 13,1882 |
| Uruguay | Peso UYU | 0,29048 |
Unidad de Fomento de Vivienda (UFV): Bs 3,37151
Qué es el Tipo de Cambio Oficial
Desde fines de junio de 2026, con su nuevo Reglamento de Operaciones Cambiarias, el Banco Central de Bolivia dejó el tipo de cambio fijo. Según el BCB, el TCO «se determina de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda del mercado» y se publica cada día en su Tabla de Cotizaciones. El salto fue grande: la tabla del viernes 26 de junio de 2026 marcaba Bs 6,86, el valor fijo que el BCB mantenía desde 2011, y la del lunes 29 de junio, ya con el nuevo esquema, Bs 9,73.
Hoy rige la Resolución de Directorio 142/2026, del 24 de septiembre de 2026, que reemplazó al primer reglamento (RD 88/2026). El TCO es la mediana ponderada por monto de las compras de dólares que los bancos múltiples, los bancos PYME y el banco público hacen a sus clientes y al BCB (sin contar las operaciones entre entidades). El BCB lo publica cada día hábil a las 23:30 y rige al día siguiente; el que publica el viernes rige sábado, domingo y lunes, y en feriados sigue el del día hábil anterior.
El TCO es la referencia oficial. Al comprar o vender dólares, cada banco o casa de cambio fija su propio precio, así que compara antes de cambiar montos grandes.
Fuente: Banco Central de Bolivia, Tabla de Cotizaciones. Consultada a las 02:04 a. m. (hora de Bolivia). Esta página se actualiza sola; ante cualquier diferencia, vale la tabla del BCB.